Elections municipales 2020 - Résultats 2nd tour

Publié le 30/06/2020

 

Nombre % Inscrits  % Votants
Inscrits 558    
Abstentions 26 4,66  
Votants 532 95,34  
Blancs 0    
Nuls 7 1,25 1,32
Exprimés 525 94,09 98,68

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

Résultats du 2nd tour

Candidat Voix  % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Claude FLORI 252 45,16 48,00 Oui
M. Charles FESSLER 247 44,26 47,04 Oui
M. Sébastien LUCCHETTI 240 43,01 45,71 Oui
M. Lucas MURATI 235 42,11 44,76 Oui
M. Francis ANTONI 230 41,21 43,80 Oui
M. Joseph Antoine MURATI 229 41,03 43,61 Oui
M. Yves GIANSILY 228 40,86 43,42 Oui
M. Jacques COPPI 228 40,86 43,42 Oui
M. Lucien LECCIA 227 40,68 43,23 Oui
M. François IANNELLI 225 40,32 42,85 Oui
Mme Céline FLORI 225 40,32 42,85 Oui
M. Pierre-Ange MAZZONI 224 40,14 42,66 Oui
M. Eugène BERTONCINI 214 38,35 40,76 Oui
M. Alain LAFFOND 213 38,17 40,57 Oui
M. Albert CLEMENTI 210 37,63 40,00 Oui
M. Antoine SARDO 208 37,27 39,61 Non
M. Alain Napoleon VINCENSINI 205 36,73 39,04 Non
M. Alexis BORRAGINI 203 36,37 38,66 Non
Mme Lou-Kalliste CHIARONI 200 35,84 38,09 Non
M. Paul GRAZIANI 200 35,84 38,09 Non
M. Clement FILIPPI 199 35,66 37,90 Non
Mme Marie-Jeanne UGOLINI 198 35,48 37,71 Non
Mme Emilie CARDI 196 35,12 37,33 Non
M. Frederic Joseph Antoine MURATI 196 35,12 37,33 Non
M. Gérard PIANELLI 193 34,58 36,76 Non
Mme Marina ANTONIOTTI 192 34,40 36,57 Non
M. Gabriel FLORI 178 31,89 33,90 Non
M. Eric ROGGERONE 178 31,89 33,90 Non
M. Jean-Jacques BALIARDO 176 31,54 33,52 Non
M. Antoine GRAZIANI 171 30,64 32,57 Non
Mme Michèle BIAGGI 125 22,40 23,80 Non
M. Jean Pierre PASTINELLI 119 21,32 22,66 Non
M. Jean Paul UGOLINI 113 20,25 21,52 Non
M. Pascal BACCHETTI 110 19,71 20,95 Non
M. Didier COPPIN-MARCHIONI 107 19,17 20,38 Non
M. Michel RISTORCELLI 105 18,81 20,00 Non
M. Baptiste FLORI 101 18,10 19,23 Non
Mme Emmanuelle BIAGGI 101 18,10 19,23 Non
Mme Caroline NICOLAI 98 17,56 18,66 Non
M. Anthony MURATI 92 16,48 17,52 Non
Mme Céline CASALE 91 16,30 17,33 Non
M. Stéphane POMPEI 86 15,41 16,38 Non
M. Daniel AUGENE 86 15,41 16,38 Non
Mme Fabienne MURATI-SALMONIE 83 14,87 15,80 Non
Mme Jeannine CASTA 77 13,79 14,66 Non